開催日 | 開催大会 | 結果一覧 |
2022年5月4日(水) | 第5回IWATE GRASS-Lot RACE | 結果一覧はこちら |
2021年10月17日(日) | 第4回IWATE GRASS-Lot RACE | 結果一覧はこちら |
2021年5月29日(土) | 第3回IWATE GRASS-Lot RACE | 結果一覧はこちら |
2020年10月24日(土) | 第2回IWATE GRASS-Lot RACE | 結果一覧はこちら |
2020年8月1日(土) | 第1回IWATE GRASS-Lot RACE | 結果一覧はこちら |
大会記録
キッズ1000m | 高橋 陽(たかはし はる) | 奥州アスリートクラブ | 3分05秒9 | 第1回 |
1500m | 田中 匠瑛(たなか しょうえい) | チームネクサス | 4分12秒2 | 第4回 |
5000m | 畠山 浩煕(はたけやま ひろき) | T-NEX | 14分58秒1 | 第3回 |